Description
Technische Daten
| Kontinuierliche Leistung (kW): | 7.5 KW | 
| Maximale Leistung (kW): | 15 KW | 
| Dauerstrom (A): | 120 Ampere | 
| Maximaler Strom für 1 min (A): | 220 Ampere AC für 1min. | 
| Kippmoment (Nm): | 38 Nm | 
| Nennmoment (Nm): | 13,9 | 
| Wirkungsgrad(%): | 90 prozent | 
| Schutzart: | IP20 | 
| Wiederstand L-L (ohm): | 0.013 Ohm | 
| Induktivität @ 1kHz (mH): | 0.10 Milli-Henry | 
| Anzahl Pole: | 4-poliger motor | 
| Anzahl Magnete: | 8 Magnete | 
| Drehmomentskonstante (Nm/A): | 0.13 Nm/Ampere | 
| Maximale Drehzahle (1/min): | 5000 U/min | 
| Gewicht (kg): | 10.2 KG | 
| Temperatursensor: | TemperatursensorKTY84-130 | 
| Kühlung: | Lüfter gekühlt | 
 
                    
 
	         
	         
	        