Description
Technische Daten
| Kontinuierliche Leistung (kW): | 12KW |
| Maximale Leistung (kW): | 30 KW |
| Dauerstrom (A): | 150 Ampere |
| Maximaler Strom für 1 min (A): | 420 Ampere AC für 1min. |
| Kippmoment (Nm): | 81 Nm |
| Nennmoment (Nm): | 13,9 |
| Wirkungsgrad(%): | 92 prozent |
| Schutzart: | IP20 |
| Wiederstand L-L (ohm): | 0.013 Ohm |
| Induktivität @ 1kHz (mH): | 0.10 Milli-Henry |
| Anzahl Pole: | 4-poliger motor |
| Anzahl Magnete: | 8 Magnete |
| Drehmomentskonstante (Nm/A): | 0.15 Nm/Ampere |
| Maximale Drehzahle (1/min): | 5000 U/min |
| Gewicht (kg): | 15.4 KG |
| Temperatursensor: | TemperatursensorKTY84-130 |
| Kühlung: | Lüfter gekühlt |
